发布:2023-04-20 06:24:05 关注:2795次
2023年威海职业学院公开招聘工作人员专业增补公告
序号 | 岗位名称 | 研究生新增专业(含留学回国人员教育部认证专业) | 研究方向 |
1 | 通信技术专业教师岗位 | 电子与通信工程 | |
2 | 数控技术专业教师岗位 | 机械 | |
3 | 金融服务与管理专业教师岗位A | 管理与商务金融、银行与金融、金融与管理 | |
4 | 市场营销专业教师岗位 | 市场营销与创业、运营与战略市场营销 | |
5 | 工商企业管理专业教师岗位 | 企业管理 | 人力资源管理类方向 |
6 | 大数据会计专业教师岗位A | 会计与金融(管理)、会计学和金融学 | |
7 | 大数据会计专业教师岗位B | 会计与金融(管理)、会计学和金融学 | |
8 | 数字媒体技术专业教师岗位 | 高级多媒体设计与3D技术 | |
9 | 数字媒体艺术设计专业教师岗位 | 数字媒体艺术设计及理论、广播电视艺术学 | |
10 | 服装与服饰设计专业教师岗位 | 设计学、艺术设计、纺织科学与工程 | 服装设计类方向 |
11 | 旅游管理专业教师岗位 | 区域旅游与环境、旅游规划 | |
12 | 酒店管理专业教师岗位 | 旅游管理、酒店旅游管理 | 酒店管理类方向 |
13 | 建筑工程技术专业教师岗位A | 结构工程、建筑与土木工程 | |
14 | 建筑工程技术专业教师岗位B | 结构工程、建筑与土木工程 | |
15 | 建筑装饰工程技术专业教师岗位 | 艺术设计、建筑与土木工程、艺术设计实践 | |
16 | 无人机专业教师岗位A | 电子与通信工程 | 无人机方向 |
17 | 无人机专业教师岗位B | 电子与通信工程 | 无人机方向 |
18 | 电子商务专业教师岗位 | 全球供应链管理 | |
19 | 体育教师岗位 | 学科教学(体育) | |
20 | 排球教师岗位 | 学科教学(体育) | 排球方向 |
21 | 棒球教师岗位 | 学科教学(体育) | 棒球方向 |
原文标题:2023年威海职业学院公开招聘工作人员专业增补公告
文章来源:https://www.whvc.edu.cn/zgc/2023/0419/c1583a114352/page.htm
【1】凡本网注明"来源:日照人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于日照人才网,转载请必须注明日照人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘