发布:2023-04-22 06:20:47 关注:3094次
2023年威海职业学院公开招聘取消岗位、降低开考比例情况公告
序号 | 招聘单位 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位名称 | 招聘计划 | 取消岗位、 降低开考比例情况 |
1 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 数字媒体技术专业教师岗位 | 1 | 降低开考比例至1:2 |
2 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 建筑工程技术专业教师岗位B | 1 | 降低开考比例至1:2 |
3 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 建筑装饰工程技术专业教师岗位 | 1 | 降低开考比例至1:2 |
4 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 副高级 | 跨境电子商务专业教师岗位 | 1 | 取消岗位 |
5 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 智能焊接技术专业教师岗位 | 1 | 取消岗位 |
6 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 金融服务与管理专业教师岗位B | 1 | 取消岗位 |
7 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 汽车检测专业教师岗位 | 1 | 取消岗位 |
8 | 威海职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 棒球教师岗位 | 1 | 取消岗位 |
原文标题:2023年威海职业学院公开招聘取消岗位、降低开考比例情况公告
文章来源:https://www.whvc.edu.cn/zgc/2023/0421/c1583a114517/page.psp
【1】凡本网注明"来源:日照人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于日照人才网,转载请必须注明日照人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘