分享至
按照《2023年度莒县事业单位公开招聘工作人员简章》《2023年度莒县第二批事业单位公开招聘工作人员简章》《2023年“逐日追梦·照亮未来”北京、西安、济南高校专场招聘莒县综合类岗位面试公告》《2023年度莒县事业单位公开招聘急需紧缺专业人才公告》规定,经过考试、考察和体检等程序,确定潘雨轩等9人为拟聘用人员,现予以公示。公示期为7个工作日,自2023年12月28日至2024年1月8日(不含节假日、休息日),公示期内如有异议,请及时与莒县人力资源和社会保障局反映,反映问题要用真实姓名、联系电话和通讯地址,以便及时反馈。监督电话:0633-7962716。
序号 | 招聘批次 | 主管部门 | 招聘单位 | 报考岗位 | 岗位类别 | 岗位等级 | 姓名 | 总成绩 | 考察结果 | 体检结果 |
1 | 2023年度莒县事业单位公开招聘 | 莒县县委直属 | 莒县档案馆 | 普通管理 | 管理 | 九级及以下 | 潘雨轩 | 72.29 | 合格 | 合格 |
2 | 2023年度莒县事业单位公开招聘 | 莒县畜牧兽医管理服务中心 | 莒县阎庄畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | 专业技术 | 初级 | 杨秉桦 | 74.08 | 合格 | 合格 |
3 | 2023年度莒县事业单位公开招聘 | 莒县阎庄街道办事处 | 莒县阎庄街道应急管理事务服务中心(消防监督工作站) | 安全监管 | 专业技术 | 初级 | 杨花 | 73.94 | 合格 | 合格 |
4 | 2023年度莒县事业单位公开招聘 | 莒县龙山镇人民政府 | 莒县龙山镇便民服务中心(党群服务中心、人力资源和社会保障所、退役军人服务站) | 普通管理 | 管理 | 九级及以下 | 孟超超 | 71.72 | 合格 | 合格 |
5 | 2023年度莒县第二批事业单位公开招聘 | 莒县交通运输局 | 莒县交通运输综合执法大队 | 普 通管理 | 管理 | 九级及以下 | 刘昊 | 75.57 | 合格 | 合格 |
6 | 2023年度莒县第二批事业单位公开招聘 | 莒县综合行政执法局 | 莒县综合行政执法大队 | 信息管理B | 管理 | 九级及以下 | 荆玉扬 | 75.02 | 合格 | 合格 |
7 | 2023年度莒县第二批事业单位公开招聘 | 莒县青峰岭水库管理服务中心 | 莒县青峰岭水库管理服务中心 | 电气工程 | 专业技术 | 初级 | 安凯 | 80.65 | 合格 | 合格 |
8 | 2023年“逐日追梦·照亮未来”北京、西安、济南高校专场招聘活动 | 莒县工业和信息化局 | 莒县大数据发展服务中心 | 材料科学 | 专业技术 | 初级 | 张传艳 | 80.76 | 合格 | 合格 |
9 | 2023年度莒县事业单位公开招聘急需紧缺专业人才 | 莒县人民政府 | 莒县机关事务服务中心 | 文字综合 | 专业技术 | 初级 | 田启珍 | 85.50 | 合格 | 合格 |
中共莒县县委组织部
中共莒县县委机构编制委员会办公室
莒县人力资源和社会保障局
2023年12月28日本网站所转载内容的源网站以及涉及的相关单位及个人信息的真实性、准确性和合法性均由发布网站所有者负责,本网站对此不承担任何保证责任,如有侵权的行为,请及时与三得公考客服联系,我们将立即删除并配合妥善处理。
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除