分享至
日照市卫生健康委员会所属事业单位:日照市皮肤病防治所、日照市中心血站2023年招聘急需紧缺人才工作经线上面试考核,现将参加线上面试考核人员成绩予以公示。面试最低合格分数线70分。按照招聘岗位,根据应聘人员面试成绩,由高分到低分按岗位招聘计划1:1.5的比例(应聘人员与岗位数相等的按照1:1比例),确定进入考察范围人选,并按招聘计划等额进行考察、体检。对放弃考察体检资格或考察、体检不合格形成的空缺,可从进入同一岗位考察范围的人员中依次等额递补。 | ||||
姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 | |
夏德庚 | 日照市皮肤病防治所 | 口腔科 | 86.43 | |
言子琪 | 日照市皮肤病防治所 | 皮肤科 | 82.14 | |
李喃欣 | 日照市皮肤病防治所 | 皮肤科 | 86.00 | |
徐灵亚 | 日照市皮肤病防治所 | 病理科 | 83.86 | |
王雪宁 | 日照市中心血站 | 体检岗 | 84.71 | |
陈玉洁 | 日照市中心血站 | 检验岗 | 85.86 | |
杜莹 | 日照市中心血站 | 检验岗 | 85.29 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除