?
五莲县文化和旅游局文化馆公开招聘急需紧缺人才面谈初选成绩公布
?
现将2023年下半年五莲县事业单位“急需紧缺人才引进行动”五莲县文旅局县文化馆文化辅导岗位面谈初选人员的成绩予以公布。
?
五莲县文化和旅游局??
2023年10月8日? ? ?
面谈人员抽签顺序号 | 最终得分 |
1号 | 80.69 |
2号 | 83.49 |
3号 | 84.02 |
4号 | 86.53 |
5号 | 86.73 |
6号 | 87.37 |
7号 | 85.45 |
8号 | 83.79 |
9号 | 82.20 |
10号 | 84.57 |
11号 | 85.56 |
12号 | 83.17 |
13号 | 84.78 |
14号 | 83.93 |
15号 | 83.42 |
16号 | 83.09 |
17号 | 83.39 |
18号 | 83.51 |
19号 | 弃考 |
20号 | 86.05 |
21号 | 86.06 |
22号 | 85.46 |
23号 | 85.03 |
24号 | 83.75 |
25号 | 85.08 |
26号 | 83.00 |
27号 | 85.35 |
28号 | 85.81 |
29号 | 83.59 |
30号 | 84.72 |
31号 | 0 |
32号 | 84.00 |
33号 | 85.63 |
34号 | 84.80 |
35号 | 85.73 |
36号 | 84.87 |
37号 | 80.51 |
38号 | 85.29 |
?
?
?
?
?
?
扫一扫在手机打开当前页
#div_div { width: 145px; margin: 20px auto; text-align: center; } #qr_container { font-size: 13px; line-height: 26px; position: relative; } @media screen and (max-width: 1200px) { #div_div { display: none; } }
面谈人员抽签顺序号 | 最终得分 |
1号 | 80.69 |
2号 | 83.49 |
3号 | 84.02 |
4号 | 86.53 |
5号 | 86.73 |
6号 | 87.37 |
7号 | 85.45 |
8号 | 83.79 |
9号 | 82.20 |
10号 | 84.57 |
11号 | 85.56 |
12号 | 83.17 |
13号 | 84.78 |
14号 | 83.93 |
15号 | 83.42 |
16号 | 83.09 |
17号 | 83.39 |
18号 | 83.51 |
19号 | 弃考 |
20号 | 86.05 |
21号 | 86.06 |
22号 | 85.46 |
23号 | 85.03 |
24号 | 83.75 |
25号 | 85.08 |
26号 | 83.00 |
27号 | 85.35 |
28号 | 85.81 |
29号 | 83.59 |
30号 | 84.72 |
31号 | 0 |
32号 | 84.00 |
33号 | 85.63 |
34号 | 84.80 |
35号 | 85.73 |
36号 | 84.87 |
37号 | 80.51 |
38号 | 85.29 |
原标题:五莲县文化和旅游局文化馆公开招聘急需紧缺人才面谈初选成绩公布
文章来源:http://www.wulian.gov.cn/art/2023/10/8/art_32413_10351402.html
(责任编辑:小今)