分享至
日照市疾病预防控制中心2022年公开招聘急需紧缺专业技术人才面试成绩公示 | |||||
根据《2022年日照市疾病预防控制中心公开招聘急需紧缺专业技术人才简章》《日照市疾病预防控制中心2022年公开招聘急需紧缺专业技术人才面试通知》,现将面试成绩予以公示。面试合格分数线为75分。按照招聘岗位,根据应聘人员面试成绩,由高分到低分按岗位招聘计划1:1.5的比例(面试合格线以上人员数小于或等于岗位招聘数的按照1:1比例),确定进入考察范围人选,并按招聘计划等额进行考察、体检。 | |||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 面试成绩 | |
1 | 山珂 | 日照市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 78.23 | |
2 | 公欣华 | 日照市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 72.10 | |
3 | 卢逸文 | 日照市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 77.83 | |
4 | 韩雨 | 日照市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 0.00 | |
5 | 马迪 | 日照市疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 70.91 | |
6 | 王晶晶 | 日照市疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 0.00 | |
7 | 石梅 | 日照市疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 71.63 | |
8 | 张苗 | 日照市疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 78.29 | |
9 | 陈彦翠 | 日照市疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 71.44 | |
10 | 曹守波 | 日照市疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 73.76 | |
11 | 葛平梅 | 日照市疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 68.69 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除