2023年五莲县国信融资担保有限公司
公开招聘工作人员笔试成绩公示
?
根据《五莲县国信融资担保有限公司公开招聘工作人员简章》规定,现将参加笔试人员的成绩予以公示。本次笔试最低合格分数线确定为55分。
联系电话:0633-5219688,监督电话:0633-7986019、0633-7668905。
报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
担保业务 | 2023008 | 74.30 |
担保业务 | 2023009 | 72.45 |
担保业务 | 2023010 | 57.85 |
担保业务 | 2023011 | 缺考 |
担保业务 | 2023012 | 67.75 |
担保业务 | 2023013 | 缺考 |
担保业务 | 2023014 | 68.60 |
担保业务 | 2023015 | 75.00 |
担保业务 | 2023016 | 77.25 |
担保业务 | 2023017 | 74.85 |
担保业务 | 2023018 | 62.40 |
综合管理 | 2023019 | 59.50 |
综合管理 | 2023020 | 73.40 |
综合管理 | 2023021 | 65.15 |
?
????????????????????????五莲县国信融资担保有限公司
2023年9月27日
???????????????????????
??????????????????????????????
?
扫一扫在手机打开当前页
#div_div { width: 145px; margin: 20px auto; text-align: center; } #qr_container { font-size: 13px; line-height: 26px; position: relative; } @media screen and (max-width: 1200px) { #div_div { display: none; } }
报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
担保业务 | 2023008 | 74.30 |
担保业务 | 2023009 | 72.45 |
担保业务 | 2023010 | 57.85 |
担保业务 | 2023011 | 缺考 |
担保业务 | 2023012 | 67.75 |
担保业务 | 2023013 | 缺考 |
担保业务 | 2023014 | 68.60 |
担保业务 | 2023015 | 75.00 |
担保业务 | 2023016 | 77.25 |
担保业务 | 2023017 | 74.85 |
担保业务 | 2023018 | 62.40 |
综合管理 | 2023019 | 59.50 |
综合管理 | 2023020 | 73.40 |
综合管理 | 2023021 | 65.15 |
原标题:2023年五莲县国信融资担保有限公司公开招聘工作人员笔试成绩公示
文章来源:http://www.wulian.gov.cn/art/2023/9/27/art_32413_10350859.html
(责任编辑:小今)